
September No9 テナシティー2025

| 馬名 | テナシティー2025 |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 生年月日 | 2025年04月17日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬体重 | 427 kg |
| 体高 | 151 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | カリフォルニアクローム |
| 母名 | テナシティー |
| 母父名 | ロードカナロア |
| 生産牧場 | 前川勝春 様 |
| 上場予定セール | セプテンバーセール |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |

| 馬名 | テナシティー2025 |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 生年月日 | 2025年04月17日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬体重 | 427 kg |
| 体高 | 151 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | カリフォルニアクローム |
| 母名 | テナシティー |
| 母父名 | ロードカナロア |
| 生産牧場 | 前川勝春 様 |
| 上場予定セール | セプテンバーセール |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |
