September【No267】クリムゾンハート2024

| 馬名 | クリムゾンハート2024 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2024年01月27日 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 馬体重 | 421 kg |
| 体高 | 151 cm |
| 胴囲 | 172 cm |
| 管囲 | 20.0 cm |
| 父名 | カレンブラックヒル |
| 母名 | クリムゾンハート |
| 母父名 | エピファネイア |
| 生産牧場 | 明治牧場 様 |
| 上場予定セール | セプテンバーセール |
| リザーブ価格 | 200万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |
GALLERY


| 馬名 | クリムゾンハート2024 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2024年01月27日 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 馬体重 | 421 kg |
| 体高 | 151 cm |
| 胴囲 | 172 cm |
| 管囲 | 20.0 cm |
| 父名 | カレンブラックヒル |
| 母名 | クリムゾンハート |
| 母父名 | エピファネイア |
| 生産牧場 | 明治牧場 様 |
| 上場予定セール | セプテンバーセール |
| リザーブ価格 | 200万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |
