
selection ヒシエレノア2025

| 馬名 | ヒシエレノア2025 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2025年03月12日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬体重 | 400 kg |
| 体高 | 151 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | リアルスティール |
| 母名 | ヒシエレノア |
| 母父名 | ドゥラメンテ |
| 生産牧場 | 前野牧場 様 |
| 上場予定セール | セレクションセール |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |
GALLERY


| 馬名 | ヒシエレノア2025 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2025年03月12日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬体重 | 400 kg |
| 体高 | 151 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | リアルスティール |
| 母名 | ヒシエレノア |
| 母父名 | ドゥラメンテ |
| 生産牧場 | 前野牧場 様 |
| 上場予定セール | セレクションセール |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |

