
キングアンドクイン2025

| 馬名 | キングアンドクイン2025 |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 生年月日 | 2025年03月19日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬体重 | 405 kg |
| 体高 | 148 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | ゴールドドリーム |
| 母名 | キングアンドクイン |
| 母父名 | キングカメハメハ |
| 生産牧場 | (株)前田ファーム 様 |
| 上場予定セール | |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |
GALLERY


| 馬名 | キングアンドクイン2025 |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 生年月日 | 2025年03月19日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬体重 | 405 kg |
| 体高 | 148 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | ゴールドドリーム |
| 母名 | キングアンドクイン |
| 母父名 | キングカメハメハ |
| 生産牧場 | (株)前田ファーム 様 |
| 上場予定セール | |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |

