
ウィッチクイーン2025

| 馬名 | ウィッチクイーン2025 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2025年02月15日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬体重 | 397 kg |
| 体高 | 153 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | ルーラーシップ |
| 母名 | ウィッチクイーン |
| 母父名 | キングヘイロー |
| 生産牧場 | (資)明治牧場 様 |
| 上場予定セール | |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |
GALLERY


| 馬名 | ウィッチクイーン2025 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2025年02月15日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬体重 | 397 kg |
| 体高 | 153 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | ルーラーシップ |
| 母名 | ウィッチクイーン |
| 母父名 | キングヘイロー |
| 生産牧場 | (資)明治牧場 様 |
| 上場予定セール | |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |

