
エバーフレッシュ2025

| 馬名 | エバーフレッシュ2025 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2025年01月19日 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 馬体重 | 462 kg |
| 体高 | 158 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | サトノクラウン |
| 母名 | エバーフレッシュ |
| 母父名 | ハーツクライ |
| 生産牧場 | 下屋敷牧場 様 |
| 上場予定セール | |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |
GALLERY


| 馬名 | エバーフレッシュ2025 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2025年01月19日 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 馬体重 | 462 kg |
| 体高 | 158 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | サトノクラウン |
| 母名 | エバーフレッシュ |
| 母父名 | ハーツクライ |
| 生産牧場 | 下屋敷牧場 様 |
| 上場予定セール | |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |

