
オールプリュネル2025

| 馬名 | オールプリュネル2025 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2025年03月20日 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 馬体重 | 411 kg |
| 体高 | 150 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | ナダル |
| 母名 | オールプリュネル |
| 母父名 | ステイゴールド |
| 生産牧場 | 前川勝春 様 |
| 上場予定セール | |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |
GALLERY


| 馬名 | オールプリュネル2025 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 生年月日 | 2025年03月20日 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 馬体重 | 411 kg |
| 体高 | 150 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | ナダル |
| 母名 | オールプリュネル |
| 母父名 | ステイゴールド |
| 生産牧場 | 前川勝春 様 |
| 上場予定セール | |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |

