
タンザニアブラック2025

| 馬名 | タンザニアブラック2025 |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 生年月日 | 2025年04月13日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬体重 | 342 kg |
| 体高 | 150 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | ロードカナロア |
| 母名 | タンザニアブラック |
| 母父名 | モーリス |
| 生産牧場 | 前川勝春 様 |
| 上場予定セール | |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |
GALLERY


| 馬名 | タンザニアブラック2025 |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 生年月日 | 2025年04月13日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬体重 | 342 kg |
| 体高 | 150 cm |
| 胴囲 | cm |
| 管囲 | cm |
| 父名 | ロードカナロア |
| 母名 | タンザニアブラック |
| 母父名 | モーリス |
| 生産牧場 | 前川勝春 様 |
| 上場予定セール | |
| リザーブ価格 | 万円 |
| ブラックタイプ | DOWNLOAD |

